V-Wurf |
Asshay vom Gramzower Kloster ("Asshay") |
Jamini Jale Jayarani von Stella Matutina ("Jovina") |
||
Wurfname: | ||||
Namensthema: | ||||
Wurftag: | 06.02.2021 | |||
Rüden | Hündinnen | |||
Wurfstärke: | 5 | 4 | ||
Totgeboren: | 0 | 0 | ||
Aufgezogen: | 5 | 4 | ||
Farbverteilung: | 2 w-s | 3 w-b | 2 w-s | 2 w-b | ||
Bilateral hörend (+/+): | ||||
Unilateral hörend (+/-): | ||||
Taub (-/-): | ||||
Zuchtausschließende Fehler: | ||||
Geplante Zuchthunde: | ||||
U-Wurf |
Zausel vom Gramzower Kloster ("Zausel") |
Imani Ilayla Tianee von Stella Matutina ("Nouki") |
||
Wurfname: | "Unique" (Einzigartig) | |||
Namensthema: | Herbst | |||
Wurftag: | 06.10.2020 | |||
Rüden | Hündinnen | |||
Wurfstärke: | 5 | 0 | ||
Totgeboren: | 1 | 0 | ||
Aufgezogen: | 3 | 0 | ||
Farbverteilung: | 3 w-b | 0 w-b | ||
Bilateral hörend (+/+): | 3 | 0 | ||
Unilateral hörend (+/-): | 0 | 0 | ||
Taub (-/-): | 0 | 0 | ||
Zuchtausschließende Fehler: | 1 Herzerkrankung | 0 | ||
Geplante Zuchthunde: |
T-Wurf |
Gavin Gillian Mourice von Stella Matutina ("Mailo") |
Faye Faaina Lylani von Stella Matutina ("Nayeli") |
||
Wurfname: | "Tolou" (Sonnenaufgang) | |||
Namensthema: | Kaffee am Morgen aus aller Welt | |||
Wurftag: | 02.07.2020 | |||
Rüden | Hündinnen | |||
Wurfstärke: | 5 | 5 | ||
Totgeboren: | 0 | 0 | ||
Aufgezogen: | 5 | 4 | ||
Farbverteilung: | 1 w-s | 4 w-b | 1 w-s | 3 w-b | ||
Bilateral hörend (+/+): | 5 | 3 | ||
Unilateral hörend (+/-): | 0 | 1 | ||
Taub (-/-): | 0 | 0 | ||
Zuchtausschließende Fehler: | 0 | 1 Unilateral hörend | ||
Geplante Zuchthunde: | Tolou Barraquito Cinamo von Stella Matutina | Tolou Madeira Sky von Stella Matutina (optional) | ||
Tolou Café de Papageno von Stella Matutina | Tolou Russian Glow von Stella Matutina (optional) | |||
Tolou Lucky Shamrock von Stella Matutina | ||||
Tolou Black Desire von Stella Matutina (optional) |
S-Wurf |
Asshay vom Gramzower Kloster ("Asshay") |
Gavin Syringa La'Graye von Stella Matutina ("Hayley") |
||
Wurfname: | "Syma" (duftend, ein Kind erwartend) | |||
Namensthema: | Flieder | |||
Wurftag: | 08.06.2020 | |||
Rüden | Hündinnen | |||
Wurfstärke: | 8 | 9 | ||
Totgeboren: | 0 | 1 | ||
Aufgezogen: | 8 | 7 | ||
Farbverteilung: | 7 w-s | 1 w-b | 6 w-s | 1 w-b | ||
Bilateral hörend (+/+): | 8 | 7 | ||
Unilateral hörend (+/-): | 0 | 0 | ||
Taub (-/-): | 0 | 0 | ||
Zuchtausschließende Fehler: | 0 | 0 | ||
Geplante Zuchthunde: | Syma Casimir Périer von Stella Matutina | Syma Hiacynthi Flora von Stella Matutina | ||
Syma Fale Baltyku von Stella Matutina | Syma Fiala Lalique von Stella Matutina | |||
Syma James McFarlane von Stella Matutina | Syma Little Primrose von Stella Matutina | |||
Syma Wedgwood Blue von Stella Matutina | Syma Nellie Bean von Stella Matutina | |||
Syma Maiden's Blush von Stella Matutina | ||||
Syma Lavender Fizz von Stella Matutina | ||||
Syma White Swan von Stella Matutina |
R-Wurf |
Asshay vom Gramzower Kloster ("Asshay") |
Jamini Jale Jayarani von Stella Matutina ("Jovina") |
||
Wurfname: | "Rayhani" (Duft aus dem Paradies) | |||
Namensthema: | Düfte | |||
Wurftag: | 16.02.2020 | |||
Rüden | Hündinnen | |||
Wurfstärke: | 4 | 6 | ||
Totgeboren: | 0 | 0 | ||
Aufgezogen: | 4 | 6 | ||
Farbverteilung: | 1 w-s | 3 w-b | 3 w-s | 3 w-b | ||
Bilateral hörend (+/+): | 4 | 6 | ||
Unilateral hörend (+/-): | 0 | 0 | ||
Taub (-/-): | 0 | 0 | ||
Zuchtausschließende Fehler: | 0 | 0 | ||
Geplante Zuchthunde: | Rayhani Coastal Kale von Stella Matutina | Rayhani Amouage Gold von Stella Matutina | ||
Rayhani Dark Galleon von Stella Matutina | Rayhani Japonica Berry von Stella Matutina | |||
Rayhani Misty Mountains von Stella Matutina | Rayhani Jasmine Santal von Stella Matutina | |||
Rayhani Persian Rose von Stella Matutina | ||||
Rayhani Violet Patchouli von Stella Matutina |
Q-Wurf |
Gavin Gillian Mourice von Stella Matutina ("Mailo") |
Faye Faaina Lylani von Stella Matutina ("Nayeli") |
||
Wurfname: | "Qurumi" (Nussbaum) | |||
Namensthema: | Schokolade & Nuss | |||
Wurftag: | 10.10.2019 | |||
Rüden | Hündinnen | |||
Wurfstärke: | 6 | 2 | ||
Totgeboren: | 0 | 0 | ||
Aufgezogen: | 6 | 1 | ||
Farbverteilung: | 1 w-s | 5 w-b | 0 w-s | 1 w-b | ||
Bilateral hörend (+/+): | 5 | 1 | ||
Unilateral hörend (+/-): | 1 | 0 | ||
Taub (-/-): | 0 | 0 | ||
Zuchtausschließende Fehler: | 1 Unilateral hörend, 1 Blauauge | 0 | ||
Geplante Zuchthunde: | Qurumi Nougat de Montélimar von Stella Matutina | Qurumi La’Celeste Praliné von Stella Matutina | ||
Qurumi Chocaviar Nocciole von Stella Matutina | ||||
Qurumi Macaron L‘Amande von Stella Matutina | ||||
Qurumi Tartufino Amarettini von Stella Matutina |
P-Wurf |
Asshay vom Gramzower Kloster ("Asshay") |
Hayal Hati Helaine von Stella Matutina ("Coco") |
||
Wurfname: | "Pari" (Fee - Verbindung zu Oma Fay, Gleichheit, Schönheit, Stärke, Paris - Coco Chanel) | |||
Namensthema: | Wein | |||
Wurftag: | 21.09.2019 | |||
Rüden | Hündinnen | |||
Wurfstärke: | 4 | 9 | ||
Totgeboren: | 0 | 2 | ||
Aufgezogen: | 4 | 6 | ||
Farbverteilung: | 3 w-s | 1 w-b | 4 w-s | 2 w-b | ||
Bilateral hörend (+/+): | 4 | 6 | ||
Unilateral hörend (+/-): | 0 | 0 | ||
Taub (-/-): | 0 | 0 | ||
Zuchtausschließende Fehler: | 0 | 0 | ||
Geplante Zuchthunde: | Pari Palomino Fino von Stella Matutina | Pari Lagrein de Muri von Stella Matutina | ||
Pari Piquepoul Blanc von Stella Matutina | Pari Rose D'Anjou von Stella Matutina | |||
Pari Plavac Mali von Stella Matutina | Pari Paga Debiti von Stella Matutina | |||
Pari Pepita de Oro von Stella Matutina |
O-Wurf |
Asshay vom Gramzower Kloster ("Asshay") |
Imani Ilayla Tianee von Stella Matutina ("Nouki") |
||
Wurfname: | "Ouala" (würdige Nachfolgerin) | |||
Namensthema: | Film & Musik | |||
Wurftag: | 13.05.2019 | |||
Rüden | Hündinnen | |||
Wurfstärke: | 3 | 4 | ||
Totgeboren: | 0 | 0 | ||
Aufgezogen: | 3 | 4 | ||
Farbverteilung: | 0 w-s | 3 w-b | 3 w-s | 1 w-b | ||
Bilateral hörend (+/+): | 3 | 4 | ||
Unilateral hörend (+/-): | 0 | 0 | ||
Taub (-/-): | 0 | 0 | ||
Zuchtausschließende Fehler: | 0 | 0 | ||
Geplante Zuchthunde: | Ouala O' Silver Moon von Stella Matutina | Ouala One Deep Wish von Stella Matutina | ||
Ouala One Million Dollar Baby von Stella Matutina |
N-Wurf |
Asshay vom Gramzower Kloster ("Asshay") |
Christi ORMOND Incredible Fairyland ("Fay") |
||
Wurfname: | "Nysa" (das Ende, 4. Kapitel, freundliche & einzigartige Fee) | |||
Namensthema: | Märchen, Feen, Sagen | |||
Wurftag: | 25.02.2019 | |||
Rüden | Hündinnen | |||
Wurfstärke: | 2 | 6 | ||
Totgeboren: | 0 | 0 | ||
Aufgezogen: | 2 | 6 | ||
Farbverteilung: | 2 w-s | 6 w-b | 6 w-s | 0 w-b | ||
Bilateral hörend (+/+): | 2 | 6 | ||
Unilateral hörend (+/-): | 0 | 0 | ||
Taub (-/-): | 0 | 0 | ||
Zuchtausschließende Fehler: | 0 | 0 | ||
Geplante Zuchthunde: | Nysa Niall Merlini von Stella Matutina | Nysa Nymeria Muriel von Stella Matutina | ||
Nysa Nimue Nessaja von Stella Matutina | ||||
Nysa Nivia Naliandra von Stella Matutina |
M-Wurf |
Earl Emmerson Gramzower Kloster ("Earl") |
Christi ORMOND Incarnation of Goddess ("Neytiri") |
||
Wurfname: | "Mairin" (bitterlich gewünschtes Kind und Stern der tiefen See) | |||
Namensthema: | ||||
Wurftag: | 14.02.2019 | |||
Rüden | Hündinnen | |||
Wurfstärke: | 2 | 2 | ||
Totgeboren: | 0 | 0 | ||
Aufgezogen: | 0 | 0 | ||
Farbverteilung: | 1 w-s | 1 w-b | 0 w-s | 2 w-b | ||
Bilateral hörend (+/+): | 0 | 0 | ||
Unilateral hörend (+/-): | 0 | 0 | ||
Taub (-/-): | 0 | 0 | ||
Zuchtausschließende Fehler: | 0 | 0 | ||
Geplante Zuchthunde: | - | - |
L-Wurf |
Lacrima Christi Cosmic Love ("Indy") |
Gavin Syringa La'Graye von Stella Matutina ("Hayley") |
||
Wurfname: | "Laffay" (Rosenzüchter) | |||
Namensthema: | Rosenlinien & Blutlinien | |||
Wurftag: | 31.10.2018 | |||
Rüden | Hündinnen | |||
Wurfstärke: | 6 | 11 | ||
Totgeboren: | 2 | 5 | ||
Aufgezogen: | 4 | 6 | ||
Farbverteilung: | 3 w-s | 1 w-b | 4 w-s | 2 w-b | ||
Bilateral hörend (+/+): | 4 | 4 | ||
Unilateral hörend (+/-): | 0 | 2 | ||
Taub (-/-): | 0 | 0 | ||
Zuchtausschließende Fehler: | 0 | 2 (unilateral hörend) | ||
Geplante Zuchthunde: | Laffay L'Hommage de Lacrima von Stella Matutina | Laffay L'Liaison de Blairii von Stella Matutina | ||
Laffay L'Avenir Solander von Stella Matutina | Laffay L'Dama de Bobulé von Stella Matutina | |||
Laffay L'Miracle de LaVie von Stella Matutina |
K-Wurf |
Cassiel Castano Caillou von Stella Matutina ("Malou") |
Gavin Greta Lilyella von Stella Matutina ("Giuli") |
||
Wurfname: | "Kami" (Ahnengeist, Weg der Götter, Seele) | |||
Namensthema: | ||||
Wurftag: | 12.07.2018 | |||
Rüden | Hündinnen | |||
Wurfstärke: | 9 | 3 | ||
Totgeboren: | 2 | 1 | ||
Aufgezogen: | 7 | 2 | ||
Farbverteilung: | 5 w-s | 2 w-b | 1 w-s | 1 w-b | ||
Bilateral hörend (+/+): | 7 | 0 | ||
Unilateral hörend (+/-): | 0 | 2 | ||
Taub (-/-): | 0 | 0 | ||
Zuchtausschließende Fehler: | 1 (Blauauge) | 2 (unilateral hörend) | ||
Geplante Zuchthunde: | Kami Kasim Kenai von Stella Matutina | |||
Kami Keiyuu Mato von Stella Matutina |
Weitere Informationen finden Sie auch auf unsere alten Homepage unter
www.dalmatiner-von-stella-matutina.de
oder auf unserer Facebook-Seite:
Wir sind Mitglied im Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) und der Dalmatiner Zucht Gemeinschaft Deutschland (DZGD) sowie des Österreichischen Dalmatinerclubs
(ÖDaC).